Transaksi --> Pencatatan --> Penggolongan --> Pengikhtisaran --> Laporan Akuntansi --> Menganalisa dan Menginterprestasikan --> Pihak Pemakai ( Intern & Extern ).
(1). Sumber - Sumber Dokumen Perusahaan | ![]() | (2). Transaksi - Transaksi Perusahaan | ![]() | (3). Transaksi Di catat Kedalam Jurnal |
![]() | ||||
(6). Jurnal Penyesuaian | ![]() | (5). Neraca Saldo | ![]() | (4). Posting Kedalam Buku Besar |
![]() | ||||
(7). Laporan Keuangan | ![]() | (8). Penutupan Buku Besar | ![]() | (9). Neraca Saldo Penutupan |
![]() | ||||
(12). Pihak - Pihak Pemakai | ![]() | (11). Laporan Akuntansi | ![]() | (10). Jurnal Pembalikan |
http://www.freewebs.com/chatur/chaturakt.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar